MagnesonⅠ Azo Menekşe Göstergesinin tanıtımı ve uygulaması|CAS 74-39-5
Aokso menekşe, p-nitroanilin ve 1,3-benzendiolden tek adımlı bir reaksiyonla hazırlanabilir. Azoviyole, bir azobenzen fotokromik sıvı kristal bileşiği hazırlamak için kullanılabilir. Hem fotokromik özelliklere hem de sıvı kristalliğe sahip fotokromik sıvı kristal bileşikler, bilgi depolama alanında sıcak bir araştırma konusu haline gelmiştir. Azobenzen sıvı kristalleri, benzersiz foto-kaynaklı cis-trans izomerizm özelliklerinden dolayı son yıllarda en ilgi çekici fotokromik sıvı kristal malzemelerdir. İyi optik özelliklere, termal stabiliteye, çözünürlüğe ve diğer avantajlara sahiptirler. Azobenzen bileşikleri, ışığın etkisi altında tersinir cis-trans izomerizasyonuna uğrayabilir. Bu özellik, optik depolama, optik holografi teknolojisi ve optik bilgi işleme gibi birçok açıdan büyük potansiyel uygulamalara sahip olmasını sağlar.
Paket MagnesonⅠ Azo Menekşe Göstergesinin Taşınması ve Taşınması|CAS 74-39-5
Paket:25g 1kg 25kg
Ulaşım: kurye ile/hava yoluyla/deniz yoluyla

Diğer pH göstergesi önerileri
| Lityum klorür | Kurşun oksit | CI Çözücü Sarı 94 |
| Magneson | Nikel klorür | Solvent Sarı 145 |
| 1-(2-Piridylazo)-2-naftol | Turuncu II | HC Kırmızı 13 |
| Alizarin Sarı R | kalsein | DCY02 Serisi |
| Temel Fuşsin | 1-Naftol | Kumarin 7 |
| Nitrazin sarısı | SUDAN II | AKRİDİN PORTAKAL |
| ksilenol turuncu | Çözücü Kırmızı 43 | Floresein Sodyum |
| Turnusol | Alizarin Kırmızı S | Kumarin 6 |
| Alizarin sarı GG | Floresein disodyum tuzu | PARLAK YEŞİL |
| Metil mavi | Semiksilenol turuncu | Mavi SLK |
| rbss | Metil Kırmızı | Kinolin Sarısı |
| 1,5-Difenilkarbazit | Potasyum hidrojen ftalat | ORGALON SARI 110 |
| Malahit yeşili | Sodyum tetraborat dekahidrat | CI Çözücü Sarı 5 |
| tetraklorofloresein | Sodyum asetat | HC Mavi 2 |
| Alüminyum reaktifi | Asit Mavisi 83 | Asit Mavisi 83 |
| Kırmızı sodyum fenol | Oksalik asit dihidrat | Eozin B (alkolde çözünür) |
| Disodyum kromik asit | Bromokrezol Mor | Asit Menekşe 17 |
| diklorofloresein | Ferrosen | Asit Kırmızısı 95 |
| Ksilenol turuncu | Sülfanilik asit | Bazasit Yeşil 970 |
| Metil kırmızısı | Temel Menekşe 3 | CIBA Neozapon 807 |
| Keem'in pigmenti | Titan sarısı | BASF Lumogen F Menekşe 570 |
| Kongo kırmızısı | Metil Portakal | Çözücü Sarı 162 |
| Krezol kırmızısı sodyum | Kloroplatinik asit | Temel Kırmızı 51 |
| Arsenik reaktifi | Nişasta çözünür | Çözücü Sarı 162 |
| Klorofosfin azo I | Asit Mavisi 119 | Sulforhodamin G |
| Kobalt reaktifi | Hidrazin sülfat | Bazasit Mavi 762 Sıvı |
| Kalsiyum hipofosfat | Fuşsin Asit | BOYA 1602 |
| Tibet bonusu T | Rodizonik asit sodyum tuzu | Puricolor Kırmızı VRE1 FDA |
| Eozin Y (suda çözünür) | 3-İndolebütirik asit | Asit Mavisi 90 |
| M-metil kırmızısı | DL-Mandelik asit | Rodamin 123. |
| Çinko sülfat | Bromofenol Mavisi | Asit mavisi |
| Azure ben | Dimetilglioksim | BASF Lumogen F Kırmızı 305 |
| Reichmann'ın pigmenti | Timol Mavisi | Duasynjet Camgöbeği FRL-SF sıvı |
| Sodyum asetat trihidrat | Mordan Mavisi 29 | Neozapon Sarı 081 |
| Parlak yeşil | Metilen Mavisi trihidrat | Çözücü Yeşil 1 |
| Vanadyum reaktifi | Fenol Kırmızısı | DayGlo Apache Sarı D-208 |
| Timol mavisi sodyum | Kurşun monoksit | Çözücü Sarı 162 |
| Prusya mavisi | Fenolftalein | ERİTROZİN B |
| p-dimetilaminotolualdehit | 1,10-Fenantrolin | DİİYODOFLORESİN |
| Naftoasetik asit | Çözücü Kırmızı 23 | Sanolin Kırmızı NBG |
| manitol | Trisodyum fosfat | CI Çözücü Yeşil 20 |
| Kalay klorür | Krezol Kırmızı | Çözücü Yeşil 28 |
| Timol | Temel Yeşil 4 | Temel Kırmızı 51 |
| Kristal Menekşe | Baryum kromat | HC Mavi 12 |
| Fenantrolin hidroklorür | Sodyum molibdat | TEMEL MAVİ 99 |
| Azure II | Asit krom mavisi K | Bazasit Mavisi 756 |
| Lichun kırmızısı | Temel Menekşe 1 | Bazasit Sarı 093 |
| Sodyum indigo diksantat | Çözücü Kırmızı 24 | Bazasit sarısı 226 |
| p-difenolftalein | AMONYUM MOLİBDAT | Eritrosin B |
| Naftol yeşili B | Amonyum demir(II) sülfat | basf neozapon yeşil 975 |
| Manganez sülfat | Timolftalein | BASF Neozapon Sarı 157 |
| Kalsiyum karboksilik asit göstergesi | Demir klorür | HC Sarı 13 |
| Alizarin kompleksi göstergesi | Demir klorür | Çözücü Sarı 94 |
| Temel bakır karbonat | Eriokrom Siyah T | Cy5 DiSE(Di SO3) |
| Potasyum kloroplatinat | Resorsinol | OKSAZİN 4 PERKLORAT |
| Trimetilamin hidroklorür | Ditizon | Patent Mavi V |
| İndol-3-asetik asit | Asit Portakalı 10 | Çözücü Kırmızı 73 |
| Kurşun dioksit | Kadmiyum sülfat | Remazol Parlak Sarı FL |
| Kobalt oksit | Üre | BASF Lumogen F Turuncu 240 |
| Bromokrezol yeşili | Ortoborik asit | Kumarin 548 |
| Asit Kırmızı 87 | Dimetilamin hidroklorür | Lumogen Kırmızı Turuncu |
| Sudan ben | Sodyum dihidrojen fosfat | ASİT MENEKŞE 43 |
| Bromotimol Mavisi | o-Kresolftalein | Temel Kırmızı 1:1 |
| Amonyum demir(III) sülfat | Potasyum kromat | BASF Lumogen F Sarı 083 |
| Tiyokarbamid | Sülfamik asit | Mavi S NBL |
| Bazasit Mavisi 762L | D(-)-Tartarik asit | Sanolin Menekşe FBL |
| DayGlo Savannah Sarı D-820 | bakır oksit | Sanolin Kinolin Sarı 70 |
| BASF Orasol Sarı 190 | Kurşun(II) karbonat temel | Orasol Mavi 855 |
| İragon Mavisi ABL80 | Metilamin hidroklorür | Irgazin Cosmoray Turuncu L 2950 |
| Puricolor Yeşil U3 FDA | asit portakalı 20 | FLORESAN SARI AA216 |
| Sülfo-Cy7-asit | Paladyum klorür | DayGlo Pocono Sarı D-098 |
| D&C Kırmızı 28 | FUCHSIN TEMEL | Puricolor Yeşil SGR7 FDA |
| NAFTOL YEŞİL B | Sodyum dietilditiyokarbamat | Clariant Sanolin Mavisi NBL |
| Asit Mavisi 87 | Rodamin B | Floresan Parlatıcı 61 |
| IRG-140 | Nikel sülfat | Pirometen 546 |
| HC Sarı 2 | Kresol Mor | Sanolin Kırmızısı N-6B |
| Clariant Sanolin Turkuaz Mavi FBL | Floresein | CIBA Neozapon Sarı 081 |
| Basovit Kırmızı 470E 123 | L(+)-Askorbik asit | Temel Menekşe 11:1 |
| DayGlo Potomac Sarı D-838 | Temel Kırmızı 5 | Doğrudan mavi 87 |
| Cy3 DiSE(DiSO3) | Tibet kırmızısı T | Bizmut nitrat |
| Gıda yeşili 3 | Kobalt klorür | METİLTİMOL MAVİ |
| Çözücü Yeşil 7 | Asit Yeşili 1 | Amonyum asetat |
Bir soruşturma göndermek ve en düşük indirimi almak için tıklayın.


Popüler Etiketler: magnesonⅰ azo menekşe göstergesi|cas 74-39-5, Çin magnesonⅰ azo menekşe göstergesi|cas 74-39-5 üreticileri, fabrika










