Ürün Açıklaması
Ürün, yüksek ve düşük sıcaklık dayanımı, radyasyon direnci, kendi kendini yağlama ve sürünme direnci özelliklerine sahiptir. Yüksek sıcaklıkta enjeksiyonlu kalıplama, ekstrüzyonlu kalıplama veya sıkıştırmalı kalıplama işlemleri kullanılabilir.
Ürün Kullanımı
(1) Ürün, yüksek sıcaklığa dayanıklı poliimid plastikler, profiller, ürünler ve parçalar üretebilir;
(2) Ürünler havacılık, elektronik ve elektrik gibi yüksek teknoloji alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ürün formu
Kalıplama tozu, profiller (levhalar, çubuklar, borular) ve parçalar temin edilebilir.
Paketleme ve depolama
(1)10kg ambalaj;
(2) Oda sıcaklığında saklama süresi 2 yıldır.

Önerilen kalıplama işlemi
| Marka | verileri kontrol etmek | ||
| Sıcaklık(derece) | Süre (dk) | basınç(MPa) | |
| SK-010 | 250 | 20 | 5~10 |
| 390~410 | 40~50 | 100~150 | |
| SK-0110 | 250 | 20 | 10~15 |
| 390~395 | 30~40 | 20~25 | |
| SK-0120 | 250 | 20 | 5~10 |
| 370~380 | 30~40 | 25~30 | |
| SK-0130 | 260 | 20 | 10~15 |
| 320~340 | 30~40 | 15~20 | |
| Açıklama | (1) Isıtma ve soğutma süresi hesaplamaya dahil edilmez ve kalıptan çıkarma için sıcaklık 200 dereceye düşürülür; (2) Malzeme kullanımdan önce 2 saat boyunca 230~250 derecede kurutulmalıdır; (3) Basınç, ürünün basıncıdır ve sıcaklık, kalıp ile şablon arasındaki temas yüzeyinin sıcaklığıdır; (4) Kalıplamadan önce kalıp yüzeyini temizleyin ve yüksek sıcaklığa dayanıklı bir silikon ayırıcı madde uygulayın; (5) Kalıbın boşluğunun 0.05~0.1mm olması garanti edilir; (6) Kalıp üretim sırasında yalıtılmalı veya çevresinde ısıtma halkaları bulunmalıdır. Kalıp sıcaklığı, üst ve alt şablonların sıcaklığından 20 derece daha düşük olacak şekilde kontrol edilebilir; (7) 3~10 mm kalınlığındaki plakalar için önerilen işlem, diğer özellikler uygun şekilde ayarlanabilir; |
||
Popüler Etiketler: sk serisi poliimid kalıplama tozu, Çin sk serisi poliimid kalıplama tozu üreticileri, fabrika







![CAS:71735-74-5|etil 3-[[bis(1-metiletoksi)fosfinotioil]tiyo]propiyonat](/uploads/202340266/small/cas-71735-74-5-ethyl-3-bis-1-methylethoxy3b6b3a76-51f5-47ec-b4fa-d1d5c6c973f1.png?size=195x0)



